Интерсити Такси
Бесплатно
ТАРИФЫ НА ТРАНСФЕР ПО КРЫМУ
Фиксированная стоимость такси в направлениях из Симферополя и в Симферополь (аэропорт и ж/д)
Цены на трансфер — декабрь 2019
Основные направления
33
Направление | Эконом | Комфорт | Минивен |
Аэропорт — Симферополь | 550 | 700 | 1200 |
Алупка | 1850 | 2150 | 3300 |
Алушта(Riviera Sanrise Resort) | 1300 | 1600 | 2600 |
Армянск | 2400 | 2700 | 3300 |
Бахчисарай | 1150 | 1400 | 2500 |
Балаклава | 1700 | 2000 | 2900 |
Белогорск (Тайган) | 1250 | 1450 | 2500 |
Береговое (Феодосия) | 2000 | 2300 | 3200 |
Гаспра, Мисхор | 1800 | 2100 | 3300 |
Гурзуф, Артек | 1450 | 1700 | 2700 |
Джанкой | 1800 | 2100 | 3000 |
Евпатория | 1300 | 1600 | 2400 |
Заозерное (Евпаторийский р-н) | 1400 | 1800 | 2700 |
Инкерман/ Северная | 1500 | 1800 | 2800 |
Кача | 1500 | 1900 | 2700 |
Кореиз (сан Ай-Петри) | 1850 | 2150 | 3200 |
Керчь(город) | 3500 | 3800 | 4600 |
Курпаты, сан. Горный, Пальмира Палас | 1800 | 2100 | 3200 |
Ласпи (Бухта Мечты) | 2000 | 2300 | 3500 |
Ливадия , сан. Черноморье | 1750 | 2050 | 3200 |
Любимовка | 1300 | 1650 | 2700 |
Малореченское | 1600 | 1900 | 2900 |
Малый Маяк, Утес, Санта-Барбара | 1450 | 1700 | 2700 |
Массандра | 1600 | 2000 | 3100 |
Межводное | 2450 | 2800 | 3700 |
Мирный, Поповка, Казантип | 1700 | 2000 | 2900 |
Мисхор | 1800 | 2100 | 3300 |
Николаевка | 1300 | 1600 | 2200 |
Никита (Ботаническкий сад) | 1400 | 1700 | 2900 |
Новый свет | 1900 | 2300 | 3400 |
Оленевка ( через Черноморское) | 2700 | 3000 | 4100 |
Олива (Ялта) | 2000 | 2300 | 3400 |
Оползневое, Понизовка, Мрия резорт | 2000 | 2300 | 3300 |
Орджоникидзе (Феодос.) | 1900 | 2300 | 3100 |
Орловка | 1400 | 1800 | 2700 |
Отрадное, Ялта-Интурист, Магарач | 1700 | 2000 | 3000 |
Партенит, Пушкино, Карасан, Утес, Кипарисное | 1450 | 1700 | 2700 |
Песчаное, Mar Le Mar Club | 1300 | 1600 | 2700 |
Понизовка, Зори Росии | 1900 | 2200 | 3300 |
Саки | 1100 | 1300 | 2200 |
Саки (сан. Полтава) | 1200 | 1500 | 2300 |
Санта Барбара, Утес | 1450 | 1700 | 2600 |
Симеиз | 1900 | 2200 | 3300 |
Севастополь (центр) | 1600 | 1900 | 2800 |
Северная/ Инкерман | 1500 | 1800 | 2600 |
Семидворье ( Алушта) | 1350 | 1650 | 2600 |
Старый Крым | 1700 | 2100 | 2800 |
Судак | 1800 | 2100 | 3300 |
Феодосия | 1900 | 2200 | 3300 |
Форос | 2000 | 2300 | 3400 |
Черноморское | 2300 | 2600 | 3400 |
Щелкино (Азовский) | 3300 | 3600 | 5000 |
Ялта (город) | 1700 | 2000 | 3200 |
Все тарифы
Направление | Эконом | Комфорт | Минивен |
Аэропорт — Симферополь | 550 | 700 | 1200 |
Алупка | 1850 | 2150 | 3300 |
Алушта(Riviera Sanrise Resort) | 1300 | 1600 | 2600 |
Ай-Даниль | 1500 | 1800 | 2700 |
Ангарский перевал | 850 | 1100 | 2300 |
Андреевка | 1400 | 1750 | 2400 |
Армянск | 2400 | 2700 | 3200 |
Бахчисарай | 1150 | 1400 | 2500 |
Балаклава | 1700 | 2000 | 2900 |
Байдарские ворота | 2400 | 2700 | 3400 |
Батилиман | 2000 | 2400 | 3000 |
Баштановка | 1250 | 1600 | 2500 |
Белогорск (Тайган) | 1250 | 1450 | 2500 |
Береговое (Феодосия) | 2000 | 2300 | 3200 |
Береговое (Ялтин. р-н) | 1900 | 2200 | 3300 |
Береговое (Бахчис. Р-н) | 1200 | 1550 | 2700 |
Веселое (судакский р-н) | 1950 | 2300 | 3700 |
Вилино | 1250 | 1500 | 2700 |
Витино (Евпатория) | 1700 | 2000 | 2800 |
Гаспра, Мисхор | 1800 | 2100 | 3300 |
Генеральское | 1700 | 2000 | 2800 |
Глазовка | 3500 | 3900 | 5000 |
Голубой залив | 1900 | 2200 | 3300 |
Громово | 2000 | 2350 | 3200 |
Гурзуф, Артек | 1450 | 1700 | 2700 |
Даниловка | 1600 | 2000 | 2800 |
Джанкой | 1800 | 2100 | 3000 |
Евпатория | 1300 | 1600 | 2400 |
Заозерное (Евпаторийский р-н) | 1400 | 1800 | 2700 |
Зеленогорье | 2400 | 2700 | 3400 |
Золотое (Керчь) Азовленд | 3600 | 4000 | 5000 |
Инкерман/ Северная | 1500 | 1800 | 2800 |
Канака | 1900 | 2300 | 3200 |
Кастрополь (Береговое) | 1900 | 2200 | 3300 |
Кацивели | 1900 | 2200 | 3300 |
Кача | 1500 | 1900 | 2700 |
Коктебель (LEXX Club) | 1900 | 2250 | 3200 |
Кикенеиз | 2000 | 2400 | 3300 |
Кировское | 2150 | 2500 | 3200 |
Кореиз (сан Ай-Петри) | 1850 | 2150 | 3200 |
Керчь(город) | 3500 | 3800 | 4600 |
Керчь (порт Крым) | 3600 | 3900 | 5000 |
Красногвардейское | 1400 | 1700 | 2700 |
Красноперекопск | 2300 | 2600 | 3200 |
Красные пещеры | 850 | 1150 | 2300 |
Курортное (Белогорский р-н) | 1000 | 1300 | 2300 |
Курортное (Ленинский район) | 3800 | 4200 | 4700 |
Курортное (Керчь) | 4000 | 4400 | 5200 |
Курортное ( Щебетовка) | 2000 | 2400 | 3200 |
Курпаты, сан. Горный, Пальмира Палас | 1800 | 2100 | 3200 |
Кутузовка нижняя | 1300 | 1600 | 2500 |
Куйбышево ( бахчисарайский р-н) | 1400 | 1700 | 2700 |
Лавровое | 1450 | 1800 | 2800 |
Лазурное (Алушта) | 1300 | 1650 | 2600 |
Ласпи (Бухта Мечты) | 2000 | 2300 | 3500 |
Ленино | 3000 | 3300 | 3700 |
Ливадия , сан. Черноморье | 1750 | 2050 | 3200 |
Любимовка | 1300 | 1650 | 2700 |
Малореченское | 1600 | 1900 | 2900 |
Малый Маяк, Утес, Санта-Барбара | 1450 | 1700 | 2700 |
Мангуп-Кале | 1450 | 1750 | 2700 |
Массандра | 1600 | 2000 | 3100 |
Марьино (черноморский р-н) | 3100 | 3450 | 4000 |
Межводное | 2450 | 2800 | 3700 |
Меллас | 2000 | 2300 | 3200 |
Меганом (Судакский р-н) | 2050 | 2400 | 3200 |
Мирный, Поповка, Казантип | 1700 | 2000 | 2900 |
Мисхор | 1800 | 2100 | 3200 |
Морское | 2000 | 2400 | 3400 |
Молочное (Заозерное) | 1400 | 1700 | 2700 |
Мрамарные пещеры | 1100 | 1350 | 2300 |
Мысовое (Щелкино) | 3300 | 3600 | 4400 |
Научный | 1200 | 1400 | 2200 |
Нижнегорское | 1900 | 2300 | 3200 |
Нижнезаморское (Ленино) | 3100 | 3400 | 3700 |
Николаевка | 1300 | 1600 | 2200 |
Никита (Ботаническкий сад) | 1400 | 1700 | 2800 |
Новый свет | 1900 | 2300 | 3400 |
Новоозерное | 1800 | 2200 | 3200 |
Новоотрадное | 3500 | 3800 | 5200 |
Новофедоровка | 1200 | 1500 | 2100 |
Октябрьское | 1000 | 1250 | 2300 |
Оленевка ( через Черноморское) | 2700 | 3000 | 4100 |
Олива (Ялта) | 2000 | 2300 | 3400 |
Окуневка | 2650 | 3000 | 4000 |
Оползневое, Понизовка, Мрия резорт | 2000 | 2300 | 3300 |
Орджоникидзе (Феодос.) | 1900 | 2300 | 3100 |
Ореанда | 1800 | 2100 | 2900 |
Орлиное (Севаст. р-н) | 1850 | 2300 | 3000 |
Орловка | 1400 | 1800 | 2700 |
Интурист | 1700 | 2000 | 3000 |
Отрадное, Ялта-Интурист, Магарач | 1700 | 2000 | 3000 |
Парковое (Ялта) | 2000 | 2300 | 3300 |
Партенит, Пушкино, Карасан, Утес, Кипарисное | 1450 | 1700 | 2700 |
Песчаное, Mar Le Mar Club | 1300 | 1600 | 2700 |
Песочное (Щелкино, панс. Азовский) | 3300 | 3600 | 5000 |
Понизовка, Зори Росии | 1900 | 2200 | 3300 |
Портовое | 2350 | 2650 | 2200 |
Прибрежное (Саки) | 1100 | 1350 | 2600 |
Прибрежное (Феодосия) | 1900 | 2200 | 3100 |
Приморский (Феодосия) | 2050 | 2400 | 3400 |
Приветное (Судак- Алушта) | 2200 | 2550 | 4000 |
Приозерное | 3000 | 3400 | 4600 |
Первомайское | 1800 | 2200 | 2100 |
Раздольное (Раздольненский р-н) | 2100 | 2450 | 3200 |
Раздольное (Советский р-н) | 2100 | 2450 | 3100 |
Родное | 1650 | 2000 | 3100 |
Рыбачье | 1700 | 2100 | 3100 |
Саки | 1100 | 1300 | 2200 |
Саки (сан. Полтава) | 1200 | 1500 | 2300 |
Санта Барбара, Утес | 1450 | 1700 | 2600 |
Сотера, Алые Паруса, МАИ | 1500 | 1800 | 2600 |
Санаторное (Ялта) | 2000 | 2300 | 3400 |
Симеиз | 1900 | 2200 | 3400 |
Севастополь (центр) | 1600 | 1900 | 2800 |
Севастополь (камыши) | 1700 | 2000 | 2800 |
Севастополь (Херсонес,Фиолент, бухта Омега, Казачья, Стрелецкая) | 1800 | 2000 | 2900 |
Северная/ Инкерман | 1500 | 1800 | 2600 |
Семидворье ( Алушта) | 1350 | 1650 | 2600 |
Советский | 2150 | 2450 | 3100 |
Соколиное | 1700 | 2050 | 2800 |
Солнечная Долина | 2200 | 2550 | 3000 |
Солнечногорское | 1700 | 2050 | 2800 |
Соляное | 3200 | 3550 | 3600 |
Старый Крым | 1700 | 2100 | 2800 |
Судак | 1800 | 2100 | 3300 |
Табачное | 1200 | 1450 | 2300 |
Угловое (Ателика) | 1300 | 1600 | 2700 |
Учкуевка (Севастополь) | 1400 | 1700 | 2700 |
Феодосия | 1900 | 2200 | 3300 |
Форос | 2000 | 2300 | 3400 |
Фрунзе | 1100 | 1400 | 2300 |
Черноморское | 2300 | 2600 | 3400 |
Чонгар | 2500 | 2900 | 3100 |
Штормовое | 1600 | 1950 | 3000 |
Щебетовка | 2100 | 2400 | 3100 |
Щелкино (Азовский) | 3300 | 3600 | 5000 |
Ялта (город) | 1700 | 2000 | 3200 |
Для рассчета стоимости по другим направлениям (помимо Симферополя) — сделайте запрос с сайта, или позвоните нам +7(978 )850-90-40
Наш автопарк
Эконом
Комфорт
Бизнес
Минивен
Закажи трансфер с сайта
И наш оператор свяжется с вами в течении нескольки минут

Нажимая кнопку Заказать трансфер, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации
Путешествовать с нами выгодно и удобно
О чем думают пассажиры
Мой рейс задерживается, что будет с тарифом?
Чем эконом отличается от комфорта?
Может ли мой тариф измениться?
Как оплачивать поездку?
Для юридических лиц можем выставить счет, для этого напишите в чате нашему оператору.
Так же Вы можете оплатить онлайн, безопасный платеж через Яндекс Кассу — напишите оператору в чате и он выставит Вам счет согласно выбраному тарифу
Когда нужно делать заказ трансфера?
Но если вы любите отложить все на последний момент, желательно не позднее чем за сутки. Наши лучшие водители знают свое расписание за несколько дней!
Что включено в тариф?
В другом такси дешевле, как же так?
- Вас посадят в авто и попросят подождать остальных путешественников
- Вам предложат вчетвером с маленьким ребенком прокатиться на «копейке»
- При въезде в населенный пункт назначения Вам включат счетчик до адреса
- Вас попросят доплатить за автокресло или кондиционер
- Вам просто не смогут подать авто за такую цену, потому, что водители отказываются работать бесплатно 🙂
как оплатить трансфер?
Выдаем офциальный чек БСО с мокрой печатью
почему клиенты нам доверяют
Наши водители вежливы, аккуратны на дороге, имеют стаж вождения от 5 лет
Наши цены доступны, а тарифы прозрачны. Простой единый тариф, без скрытых платежей. Мы не включаем в тариф услуги, которые вам могут не понадобиться
Современные автомобили
За вами приедет автомобиль, в котором приятно путешествовать, как одному, так и с семьей
Мы на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и всегда готовы вам помочь
Дополнительные возможности
Выдаем офциальный чек БСО с мокрой печатью
Спасибо нашим клиентам за теплые слова
Любые вопросы, пожелания, отзывы — напишите нам, мы обязательно вас услышим
“Летел по работе, встретили в аэропорту с табличкой. Машина, водитель на уровне и со знанием местности. Скидка на обратную дорогу после 2х часового ожидания это отличный бонус. Однозначно лучшие цены! Спасибо”
«Я очень рад, что воспользовался услугами вашей компании! Ехали рано утром семьей, жена и двое детей, из гостиницы в аэропорт. Машина приехала вовремя, чистая, водитель приятный. Вёз очень аккуратно. Спасибо ему огромное! Все мои пожелания учли. Теперь знаю, куда обратиться в следующий раз и буду вас рекомендовать всем знакомым.»
«Заказывали трансфер из аэропорта. Огромное вам спасибо за организацию нашего трансфера, особенно за встречу с табличкой в аэропорту. Пожалуй впервые мы были спокойны за нашу доставку, и к месту отдыха и обратно. По времени всё точно минута в минуту. Спасибо за предоставленное детское кресло. Рекомендую, как надежных перевозчиков.»
“В первые воспользовалась услугой трансфера и осталась довольна. Встречал меня в аэропорту молодой человек с табличкой. Поездка прошла отлично, водитель был очень вежлив, до места назначения доехали быстро. При необходимости буду обращаться в вашу компанию. Спасибо за хороший сервис!»
мы в соцсетях
Есть вопросы?
Нажимая кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации